必読必須の厳選3記事
2018年の株式市場を様々な角度からまとめるシリーズとして、今回スポットを当てるのは
「ストップ高銘柄」
1年間で、ストップ高を付ける銘柄はどの位あると思いますか?
また、人気銘柄トップは1年間で何回ストップ高を付けたのか?
この辺りの疑問も、2018年の動向からランキング形式ですべて公開します。
1.2018年のストップ高銘柄をチェック
今回はストップ高銘柄にスポットを当て、2018年ストップ高KINGを見つけていきます。
1-1.ストップ高を付けた人気銘柄数からチェック
2018年の株式動向を振り返るため、今回注目するのは「ストップ高」
東証の銘柄を、2018年1月4日~2018年12月5日終値までの期間で縛り、ストップ高を付けた銘柄を確認しました。
条件としては、当日終値でストップ高となった銘柄のみピックアップ。
※当日ストップ高にタッチしただけの銘柄は除く
その結果、ストップ高を付けた銘柄は計586銘柄!(1銘柄1カウント)
東証上場の全3,638銘柄から割合を見ると、全体の約16%になります。
また、月別でストップ高銘柄数を見ると
1月 | 164銘柄 | 1日平均8.6銘柄 | 7月 | 95銘柄 | 1日平均4.5銘柄 |
2月 | 130銘柄 | 1日平均 6.8銘柄 | 8月 | 132銘柄 | 1日平均5.7銘柄 |
3月 | 89銘柄 | 1日平均4.2銘柄 | 9月 | 81銘柄 | 1日平均4.5銘柄 |
4月 | 78銘柄 | 1日平均3.9銘柄 | 10月 | 102銘柄 | 1日平均4.6銘柄 |
5月 | 99銘柄 | 1日平均4.7銘柄 | 11月 | 136銘柄 | 1日平均6.5銘柄 |
6月 | 66銘柄 | 1日平均3.1銘柄 | 12月 | 25銘柄 | 1日平均8.3銘柄 |
※1銘柄複数カウント
※2018年12月5日時点
1日平均、5.19銘柄がストップ高達成している計算になります。
これらの統計から、ストップ高銘柄が多く出たのは1月で、最も少なかったのは6月ということも分かりました。
1-2.ストップ高回数が多い銘柄トップ3!
では、ストップ高を付けた586銘柄の中で、ストップ高回数が最も多い銘柄トップ3を見ていきます。
条件としては、同じく2018年1月4日~2018年12月5日終値までの期間
※終値がストップ高の日を1カウント
1位.【3953】大村紙業
市場 | ジャスダック |
株価 | 1,135円(2018年12月5日終値) |
ストップ高回数 | 17回 |
もっと詳しく | 1月8回 2月3回 4月1回 5月1回 7月1回 9月2回 10月1回 |
主な材料 | 1月に「ニンテンドーラボ」関連として思惑買いが続いた |
2位.【2164】地域新聞社
市場 | ジャスダック |
株価 | 3,180円(2018年12月5日終値) |
ストップ高回数 | 13回 |
もっと詳しく | 1月1回 3月1回 5月1回 9月5回 10月4回 11月1回 |
主な材料 | 9月に業界再編思惑などから大化け |
3位.【9425】日本テレホン
市場 | ジャスダック |
株価 | 620円(2018年12月5日終値) |
ストップ高回数 | 12回 |
もっと詳しく | 8月5回 9月1回 10月2回 11月4回 |
主な材料 | 8月に中古スマホの「SIMロック」解除報道が刺激に |
★注目ポイント1 |
2018ストップ高KINGは【3953】大村紙業で、合計17回のストップ高を記録。 東証全体で見ると、2018年にストップ高を付けた銘柄は計586銘柄。 |
2.合計5回以上ストップ高を付けた銘柄リスト!
ストップ高KING以外も合わせて見ていきましょう。
2-1.年間5回以上S高を付けた44銘柄
2018年12月5日終値時点での、ストップ高リストをまとめましたのでチェック。
コード・銘柄 | 市場 | ストップ高回数 |
【3953】大村紙業 | ジャスダック | 17回 |
【2164】地域新聞社 | ジャスダック | 13回 |
【9425】日本テレホン | ジャスダック | 12回 |
【2144】やまねメディカル | ジャスダック | 10回 |
【3083】シーズメン | ジャスダック | 10回 |
【3936】グローバルウェイ | 東証マザーズ | 10回 |
【9820】エムティジェネックス | ジャスダック | 10回 |
【3195】ジェネレーションパス | 東証マザーズ | 9回 |
【3784】ヴィンクス | 東証一部 | 9回 |
【3906】ALBERT | 東証マザーズ | 9回 |
【4664】RSC | ジャスダック | 9回 |
【1730】麻生フオームクリート | ジャスダック | 8回 |
【6276】ナビタス | ジャスダック | 8回 |
【9082】大和自動車交通 | 東証二部 | 8回 |
【3358】ワイエスフード | ジャスダック | 7回 |
【3370】フジタコーポレーション | ジャスダック | 7回 |
【7608】エスケイジャパン | 東証一部 | 7回 |
【7776】セルシード | ジャスダック | 7回 |
【9399】ビート・ホールディングス・リミテッド | 東証二部 | 7回 |
【9929】平和紙業 | 東証二部 | 7回 |
【1400】ルーデン・ホールディングス | ジャスダック | 6回 |
【1711】省電舎ホールディングス | 東証二部 | 6回 |
【2436】共同ピーアール | ジャスダック | 6回 |
【4335】アイ・ピー・エス | ジャスダック | 6回 |
【4824】メディアシーク | 東証マザーズ | 6回 |
【6033】エクストリーム | 東証マザーズ | 6回 |
【6177】AppBank | 東証マザーズ | 6回 |
【6424】高見沢サイバネティックス | ジャスダック | 6回 |
【6467】ニチダイ | ジャスダック | 6回 |
【3042】セキュアヴェイル | ジャスダック | 5回 |
【3267】フィル・カンパニー | 東証マザーズ | 5回 |
【3344】ワンダーコーポレーション | ジャスダック | 5回 |
【3672】オルトプラス | 東証一部 | 5回 |
【4025】多木化学 | 東証一部 | 5回 |
【4287】ジャストプランニング | ジャスダック | 5回 |
【4570】免疫生物研究所 | ジャスダック | 5回 |
【4571】ナノキャリア | 東証マザーズ | 5回 |
【4586】メドレックス | 東証マザーズ | 5回 |
【6233】極東産機 | ジャスダック | 5回 |
【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証二部 | 5回 |
【7748】ホロン | ジャスダック | 5回 |
【7869】日本フォームサービス | ジャスダック | 5回 |
【8257】山陽百貨店 | ジャスダック | 5回 |
【9909】愛光電気 | ジャスダック | 5回 |
市場別で見ると
- 東証一部 4
- 東証二部 5
- ジャスダック 26
- 東証マザーズ 9
これらの結果から、ジャスダック市場から半数以上が排出されていることが分かる。
2-2.番外編:別市場からストップ高上位銘柄をチェック
これまでは東証に絞り、2018年のストップ高銘柄を見てきましたが、その他市場も大きな動きをした銘柄があるようです。
コード・銘柄 | 市場 | ストップ高回数 |
【2467】バルクホールディングス | 名証セントレックス | 17回 |
【3824】メディアファイブ | 福岡Q-Board | 13回 |
【3808】オウケイウェイヴ | 名証セントレックス | 8回 |
【3739】コムシード | 名証セントレックス | 7回 |
【3849】日本テクノ・ラボ | 札幌アンビシャス | 6回 |
【6025】日本PCサービス | 名証セントレックス | 6回 |
名証セントレックスの【2467】バルクホールディングスは、4月にサイバーセキュリティー分野での業務提携を発表もあり、計17回のストップ高を記録。
★注目ポイント2 |
ストップ高KINGは【3953】大村紙業と【2467】バルクホールディングスの計17回 |
3.まとめ
今回は2018年のストップ高銘柄に注目しましたが、結果をまとめると
・ストップ高を付けたのは計586銘柄(全体の約16%)
・1日平均、5.19銘柄がストップ高達成している計算
・ストップ高銘柄が多く出たのは1月で、最も少なかったのは6月
・ストップ高KINGは【3953】大村紙業と【2467】バルクホールディングスの計17回
予想通り?予想以上だったでしょうか?ストップ高銘柄の特徴を知り、今後に活かして頂けたらと思います。
その他2018年まとめ記事はこちら↓
厳選テンバガー狙いの3銘柄を無料で!
分析者が精査済みの短期急騰期待が出来る低リスク3銘柄情報を先行配信しております。
サポート体制には自信があり、銘柄相談も無料にて承っておりますので是非ご活用下さい。厳選3銘柄も先行配信しております。