絶対読んで欲しいおすすめ記事3選!
個人投資家に人気のIPO銘柄!
2018年もテンバガー銘柄が誕生するなど大きな話題となりました。
そこで2018年を振り返り、IPO銘柄の勝率、その後の動向、上昇率の高い銘柄を算出しました。
2018年12月19日に【9434】ソフトバンクの大型上場を控えていますので、2018年のIPOは終わっていませんが、11月27日時点までの動向をまとめてみました。
気になる方も多いであろう2018年IPO銘柄動向まとめをチェック!
1.2018年のIPO動向をチェック!
個人投資家を中心に人気のIPO銘柄は、勝率が高いこともありその動向が気になります。そこで2018年のIPO銘柄動向を振り返ります。
1-1.2018年のIPO銘柄はなんと91.43%の確率で勝利!
2018年にIPO(新規上場)した銘柄数を確認すると
1月 | 0銘柄 | 4月 | 8銘柄 | 7月 | 9銘柄 | 10月 | 9銘柄 |
2月 | 2銘柄 | 5月 | 1銘柄 | 8月 | 3銘柄 | 11月 | 1銘柄 |
3月 | 14銘柄 | 6月 | 11銘柄 | 9月 | 12銘柄 |
※2018年11月27日時点
計70銘柄がIPO(新規上場)しました。
公開価格に対して初値の騰落比を算出したところ、全銘柄の上昇率平均は+122.3%(約2.2倍)
・公開価格から初値が上昇したのは64銘柄
・逆に公開価格から初値が下落したのは5銘柄
・変わらないが1銘柄でした。
公開価格比で初値が上昇した銘柄は全体の91.43%
つまり、91%の銘柄が約2.2倍の上昇となったことになります。
1-2.IPO(新規上場)後の株価動向をチェック
先ほどは公開価格比で初値をチェックし、高い上昇率を確認できましたが、その後の株価動向についてはどう動いたのでしょうか?
初値比でチェックしていきます。
1ヶ月後の株価(全67銘柄)
※上場から1ヶ月未満の銘柄は含まない
- プラス18銘柄(26.87%)
- マイナス48銘柄(71.64%)
- ゼロ1銘柄(1.49%)
3ヶ月後の株価(全47銘柄)
※上場から3ヶ月未満の銘柄は含まない
- プラス11銘柄(23.4%)
- マイナス36銘柄(76.6%)
6ヶ月後の株価(全24銘柄)
※上場から6ヶ月未満の銘柄は含まない
- プラス6銘柄(25%)
- マイナス18銘柄(75%)
これらの結果から、初値を付けた後の株価動向としては値を下げる銘柄が多い事が分かった。
+70%前後の銘柄が値を下げ、平均-15%下げる結果に。
★注目ポイント1 |
2018年のIPO銘柄は91%の銘柄が上昇し、平均約2.2倍を記録。 |
2.大きな動きを見せた銘柄をチェック!
全体の約91%が上昇となったIPO銘柄ですが、それらの中でも特に大きな動きを見せた銘柄をピックアップ!
2-1.公開価格比で10.9倍の動きを見せた【4382】HEROZ
上場日 | 2018年4月20日 |
市場 | 東証マザーズ |
公開価格 | 4,500円 |
初値 | 49,000円(公開価格比+988.9%) |
1ヶ月後の株価 | 24,010円 初値比(-51.0%) |
3ヶ月後の株価 | 20,980円 初値比(-57.2%) |
6ヶ月後の株価 | 16,610円 初値比(-66.1%) |
2018年トップの動きを見せたのはご存知【4382】HEROZ
公開価格比で初値は約10.9倍となり、テンバガー達成。
大きな話題となった同社ですが、初値を付けた後の株価動向を見ると1ヵ月後には約半値まで下げ、6ヵ月後には更に下げる形に。
2-2.上場3日目に公開価格比で5.2倍の初値を付けた【6573】アジャイル
上場日 | 2018年3月28日 |
市場 | 東証マザーズ |
公開価格 | 3,000円 |
初値 | 15,470円(公開価格比+415.7%) |
1ヶ月後の株価 | 9,020円 初値比(-41.7%) |
3ヶ月後の株価 | 7,540円 初値比(-51.3%) |
6ヶ月後の株価 | 2,728円 初値比(-47.1%)※8月29日1/3に株式分割 |
同社の動きを確認すると、上場後は値を下げる展開で右肩下がりのチャートを形成している。
8月に1対3の株式分割を発表し、ストップ高を見せる場面もあったが、11月現在最安値を付けている。
2-3.初値は4.5倍を見せた【4381】ビープラッツ
上場日 | 2018年4月4日 |
市場 | 東証マザーズ |
公開価格 | 2,200円 |
初値 | 10,000円(公開価格比+354.5%) |
1ヶ月後の株価 | 5,380円 初値比(-46.2%) |
3ヶ月後の株価 | 8,960円 初値比(-10.4%) |
6ヶ月後の株価 | 9,090円 初値比(-9.1%) |
同社の株価は、上場1ヵ月後で見ると半値近く下げる動きを見せたが、好決算発表により大きく株価も回復。
上場直後の高値を越える動きとなったが、その後は値を下げる展開へと。
2-4.逆に初値がマイナスとなった【4598】Delta-Fly Pharma
上場日 | 2018年10月12日 |
市場 | 東証マザーズ |
公開価格 | 4,770円 |
初値 | 4,385円(公開価格比-8.1%) |
1ヶ月後の株価 | 3,890円 初値比(-11.3%) |
同社は上場初日に売り気配で始まり、公開価格を8%下回る動きを見せた。
翌日には5,380円の高値をつける場面も見られたが、その後は右肩下がりのチャートを描いている。
★注目ポイント2 |
大きな動きをした銘柄を確認したが、上位3銘柄、下位1銘柄は全て東証マザーズ銘柄となった。 |
3.IPO全70銘柄の動向をチェック!
11月27日時点のIPO銘柄全リストをまとめましたので、チェック。
コード・銘柄 | 上場日 | 公開価格 | 初値 | 公開価格比 |
【4380】Mマート | 2018/2/23 | 1,240円 | 5,380円 | +333.9% |
【3446】ジェイテックコーポレーション | 2018/2/28 | 2,250円 | 9,700円 | +331.1% |
【6567】SERIOホールディングス | 2018/3/2 | 1,780円 | 4,100円 | +130.3% |
【6568】神戸天然物化学 | 2018/3/15 | 2,340円 | 3,665円 | +56.6% |
【6569】日総工産 | 2018/3/16 | 3,250円 | 4,020円 | +23.7% |
【3489】フェイスネットワーク | 2018/3/16 | 1,400円 | 3,200円 | +128.6% |
【6570】共和コーポレーション | 2018/3/19 | 1,590円 | 2,511円 | +57.9% |
【3447】信和 | 2018/3/20 | 1,150円 | 1,106円 | -3.8% |
【9270】SOU | 2018/3/22 | 3,300円 | 4,100円 | +24.2% |
【6571】キュービーネットホールディングス | 2018/3/23 | 2,250円 | 2,115円 | -6.0% |
【9450】ファイバーゲート | 2018/3/23 | 1,050円 | 2,388円 | +127.4% |
【6572】RPAホールディングス | 2018/3/27 | 3,570円 | 14,280円 | +300.0% |
【6573】アジャイルメディア・ネットワーク | 2018/3/28 | 3,000円 | 15,470円 | +415.7% |
【3490】アズ企画設計 | 2018/3/29 | 2,160円 | 4,705円 | +117.8% |
【9271】和心 | 2018/3/29 | 1,700円 | 4,555円 | +167.9% |
【7320】日本リビング保証 | 2018/3/30 | 1,760円 | 5,100円 | +189.8% |
【9272】ブティックス | 2018/4/3 | 1,350円 | 3,210円 | +137.8% |
【4381】ビープラッツ | 2018/4/4 | 2,200円 | 10,000円 | +354.5% |
【6575】ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 2018/4/10 | 1,170円 | 3,600円 | +207.7% |
【6574】コンヴァノ | 2018/4/11 | 930円 | 2,189円 | +135.4% |
【4382】HEROZ | 2018/4/20 | 4,500円 | 49,000円 | +988.9% |
【6577】ベストワンドットコム | 2018/4/25 | 4,330円 | 14,830円 | +242.5% |
【7323】アイペット損害保険 | 2018/4/25 | 2,850円 | 4,500円 | +57.9% |
【6578】エヌリンクス | 2018/4/27 | 1,810円 | 3,780円 | +108.8% |
【4384】ラクスル | 2018/5/31 | 1,500円 | 1,645円 | +9.7% |
【4385】メルカリ | 2018/6/19 | 3,000円 | 5,000円 | +66.7% |
【6579】ログリー | 2018/6/20 | 1,860円 | 4,635円 | +149.2% |
【4386】SIG | 2018/6/21 | 2,000円 | 4,665円 | +133.3% |
【4387】ZUU | 2018/6/21 | 1,600円 | 5,550円 | +246.9% |
【9273】コーア商事ホールディングス | 2018/6/21 | 2,670円 | 4,000円 | +49.8% |
【6580】ライトアップ | 2018/6/22 | 2,820円 | 3,725円 | +32.1% |
【9274】国際紙パルプ商事 | 2018/6/26 | 344円 | 450円 | +30.8% |
【4388】エーアイ | 2018/6/27 | 1,000円 | 3,500円 | +250.0% |
【4389】プロパティデータバンク | 2018/6/27 | 1,780円 | 4,100円 | +130.3% |
【4390】アイ・ピー・エス | 2018/6/27 | 3,900円 | 6,670円 | +71.0% |
【7030】スプリックス | 2018/6/29 | 2,400円 | 2,587円 | +7.8% |
【4391】ロジザード | 2018/7/4 | 900円 | 2,500円 | +177.8% |
【1446】キャンディル | 2018/7/5 | 1,180円 | 1,800円 | +52.5% |
【7806】MTG | 2018/7/10 | 5,800円 | 7,050円 | +21.6% |
【7033】マネジメントソリューションズ | 2018/7/23 | 2,100円 | 4,500円 | +114.3% |
【4393】バンク・オブ・イノベーション | 2018/7/24 | 960円 | 2,000円 | +108.3% |
【3491】GA technologies | 2018/7/25 | 2,510円 | 5,780円 | +130.3% |
【4394】エクスモーション | 2018/7/26 | 3,340円 | 5,000円 | +49.7% |
【4395】アクリート | 2018/7/26 | 770円 | 1,542円 | +100.3% |
【7034】プロレド・パートナーズ | 2018/7/27 | 4,250円 | 7,170円 | +68.7% |
【4396】システムサポート | 2018/8/2 | 1,750円 | 4,000円 | +128.6% |
【5699】イボキン | 2018/8/2 | 1,930円 | 2,310円 | +19.7% |
【4397】チームスピリット | 2018/8/22 | 1,200円 | 2,417円 | +101.4% |
【7035】and factory | 2018/9/6 | 2,570円 | 4,010円 | +56.0% |
【9275】ナルミヤ・インターナショナル | 2018/9/6 | 1,560円 | 1,501円 | -3.8% |
【3494】マリオン | 2018/9/13 | 2,380円 | 3,800円 | +59.7% |
【3495】香陵住販 | 2018/9/13 | 1,700円 | 1,970円 | +15.9% |
【3496】アズーム | 2018/9/20 | 3,000円 | 6,400円 | +113.3% |
【7036】イーエムネットジャパン | 2018/9/21 | 3,000円 | 7,000円 | +133.3% |
【7325】アイリックコーポレーション | 2018/9/25 | 1,770円 | 2,226円 | +25.8% |
【4398】ブロードバンドセキュリティ | 2018/9/26 | 750円 | 2,001円 | +166.8% |
【6233】極東産機 | 2018/9/27 | 405円 | 696円 | +71.9% |
【7326】SBIインシュアランスグループ | 2018/9/27 | 2,160円 | 2,160円 | 0.0% |
【3612】ワールド | 2018/9/28 | 2,900円 | 2,755円 | -5.0% |
【7038】フロンティア・マネジメント | 2018/9/28 | 2,260円 | 5,000円 | +121.2% |
【7039】ブリッジインターナショナル | 2018/10/3 | 2,310円 | 4,920円 | +113.0% |
【7041】CRGホールディングス | 2018/10/10 | 1,120円 | 1,832円 | +63.6% |
【4420】イーソル | 2018/10/12 | 1,680円 | 4,000円 | +138.1% |
【4598】Delta-Fly Pharma | 2018/10/12 | 4,770円 | 4,385円 | -8.1% |
【7805】プリントネット | 2018/10/18 | 1,400円 | 2,041円 | +45.8% |
【4421】ディ・アイ・システム | 2018/10/19 | 1,280円 | 3,300円 | +157.8% |
【9279】ギフト | 2018/10/19 | 2,090円 | 3,710円 | +77.5% |
【3497】リーガル不動産 | 2018/10/23 | 1,380円 | 1,972円 | +42.9% |
【4422】VALUENEX | 2018/10/30 | 1,840円 | 4,300円 | +133.7% |
【7042】アクセスグループ・ホールディングス | 2018/11/6 | 1,340円 | 3,500円 | +161.2% |
※2018年11月27日までのIPO銘柄を算出
★注目ポイント3 |
・東証一部(5銘柄)・東証二部(4銘柄)・ジャスダック(11銘柄)・東証マザーズ(50銘柄) |
4.まとめ
2018年のIPO銘柄動向としては、91%の銘柄が上昇し高い勝率を見せた。
また、上昇率トップはテンバガー銘柄となった【4382】HEROZで、その他5倍、4倍銘柄も誕生し2018年は特に大きな話題となった。
これだけの勝率と上昇を見ると、IPO銘柄の人気の高さがよく分かります。
ただ、その他銘柄も含め上場後はかなり厳しい展開で推移し、約70%は下げのチャートを見せていたことを踏まえると、長期ホルダーには向いていないと言えます。
2018年12月19日には【9434】ソフトバンクの大型上場を控えていますので、引き続き注目しましょう。
その他2018年まとめ記事はこちら↓
IPOとテンバガーこの記事がおすすめ!
厳選テンバガー狙いの3銘柄を無料で!
分析者が精査済みの短期急騰期待が出来る低リスク3銘柄情報を先行配信しております。
サポート体制には自信があり、銘柄相談も無料にて承っておりますので是非ご活用下さい。厳選3銘柄も先行配信しております。